LK A1 | LK B1 | LK C1 |
Klein, Benjamin | Schäfer, Tom | Abdelkaoui, Yassin |
Kock, Marvin | Dorfner, Nikolas | |
Lohmeier, Tobias | Drewes, Sammy | |
Nielson, Christian | Fey, Laurent | |
Späth, Mark | Kimya, Sina | |
Stahs, Robin | Kriebisch, Tom | |
Fuchs, Tobias |
Kroh, Michael | |
Kanou, Kenan | ||
Berends, Hanno | ||
Römmer, Bastian |
LK A2 | LK B2 | LK C2 |
Althans, Lars | Barcin, Nuri | Azdo, Hamid |
Daniel, Dennis | Baum, Florian | Azi, Valentin |
Ennuschat, Uwe | Becker, Christopher | Beyer, Till |
Franke, Mike | Dogan, Mehmet | Börmel, Nico |
Hass, Marcel | Einhorn, Peter | Buck, Joachim |
Havermann, Nilsson |
el-Rawi, Sosan | Dikenli, Ümit |
Henkel, Christian | Kartal, Aykurt | Einhorn, Matthias |
Höck, Martin | Özkan, Murat | |
Jansen, Matthias | Rast, Lahcen | Hennig, Pascal |
Krohn, Dennis | Schmidt, Marc | Klein, Dennis |
Kunkel, Thorsten | Schuldt, Thorsten | Kroh, Hans-Jörg |
Lemke, Bernhard | Vollmers, Anke | Pinnow, Christian |
Rocker, Franco | Celik, Evran | Pinnow, Rene |
Stöver, Danny | ||
Vollmers, Ralph | Seeger, Frank | |
Zakrzewski, Jasper | Stolz, Owe | |
Zimmermann, Bastian |
Stöver, Sascha | |
Teipelke, Dirk |
LK A1/A2 = Bezirksligakader
LK B1/B2 = Kreisligakader
LK C1/C2 = Kreisklassenkader
LK D1/D2 = Jugend-LK-Kader